Καταθέσεις 1.4 εκατ. € διατηρεί η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ενώ το ετήσιο εισόδημα που δηλώνει μαζί με το σύζυγό της ξεπερνά τις 236.000 €
—
Βαθύπλουτη είναι η Νίκη Κεραμέως σύμφωνα με τις δηλώσεις πόθεν έσχες που δημοσίευσε η Βουλή. Οι καταθέσεις της ίδιας και του συζύγου της ανέρχονται σε 1.394.759 €, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται στη γερμανική Deutsche Bank (1.014.814 €). Παράλληλα, το ετήσιο εισόδημα που δηλώνει από κοινού με το σύζυγό της είναι 236.634 €, ενώ το ζεύγος διαθέτει μετοχές αξίας 596.856 €, όπως και 11 ακίνητα. Μεταξύ αυτών, ένα διαμέρισμα στο Βέλγιο και δύο διαμερίσματα πάνω από 200 τετραγωνικά στην Αττική.
Αναλυτικά για τα εισοδήματα:
Είδος / προέλευση | Ο αποκτών το εισόδημα | ποσό (€) |
Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο & εισφορά | Υπόχρεος | 10.560 |
Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές | Υπόχρεος | 37.119,70 |
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα | Υπόχρεος | 4,65 |
Άλλη περίπτωση | Υπόχρεος | 22.383 |
Από ακίνητα | Υπόχρεος | 2.194,72 |
Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές | Σύζυγος | 845,06 |
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | Σύζυγος | 26.839,97 |
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα | Σύζυγος | 136.694,15 |
Αναλυτικά για τα ακίνητα:
Είδος ακινήτου | Τοποθεσία | τ.μ. |
Οικόπεδο | Ωραιόκαστρο (Θεσσαλονίκης) | 1.048 |
Δασική έκταση | Δήμος Ιτάμου (Καρδίτσας) | 6.400 |
Διαμέρισμα | Δήμος Ιτάμου (Καρδίτσας) | 250 |
Οικόπεδο | Δήμος Ιτάμου (Καρδίτσας) | 330 |
Οικόπεδο | Νέα Μάκρη | 1.130 |
Διαμέρισμα | Θεσσαλονίκη | 199 |
Αποθήκη | Θεσσαλονίκη | 96,32 |
Επαγγελματική στέγη | Θεσσαλονίκη | 410 |
Διαμέρισμα | Αθήνα | 218 |
Μονοκατοικία | Χαλάνδρι | 266 |
Διαμέρισμα | Βέλγιο | 84 |
Επιπλέον, η Νίκη Κεραμέως συμμετέχει στις παρακάτω επιχειρήσεις:
Επωνυμία | Ποσό (€) |
Κεραμεύς & Συνεταίροι (δικηγορική εταιρεία) | 3.000 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ | 18.000 |
Ποταμίτης Βεκρής (δικηγορική εταιρεία) | 2.979 |
In Gremio Legis (εκμετάλλευση ακινήτων) | 16.157 |
Η δήλωση πόθεν έσχες όπως δημοσιεύτηκε στην ελληνική βουλή: